محصولات مرتبط
راهنمای تبدیل سایز عایق لوله ای (اینچ - میلیمتر) | ||
---|---|---|
سایز اسمی لوله فولادی | سایز اسمی لوله مسی - اینچ | قطر داخلی عایق |
- | 1/4 | 6 میلیمتر |
- | 3/8 | 9 میلیمتر |
- | 1/2 | 12 میلیمتر |
- | 5/8 | 16 میلیمتر |
- | 3/4 | 18 میلیمتر |
- | - | 20 میلیمتر |
1/2 | 7/8 | 22 میلیمتر |
- | - | 25 میلیمتر |
3/4 | 11/8 | 28 میلیمتر |
- | - | 32 میلیمتر |
"1 | 13/8 | 35 میلیمتر |
- | - | 40 میلیمتر |
11/4 | 15/8 | 42 میلیمتر |
11/2 | 17/8 | 48 میلیمتر |
- | - | 50 میلیمتر |
- | 21/8 | 54 میلیمتر |
"2 | - | 60 میلیمتر |
- | 25/8 | 67 میلیمتر |
- | 27/8 | 76 میلیمتر |
"3 | - | 89 میلیمتر |
"4 | - | 114 میلیمتر |
دیدگاه خود را بنویسید